Información de Etiqueta
- Tamaño de La Porción
- 1 cucharada
- Porciones por Envase
- 30
Cantidad por Porción | Cantidad | Valor Diario% ** |
---|---|---|
Total Carbohydrates | 3g | 1% |
Niacin (as Nicotinic Acid) | 24 mg NE | 150% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 2 mg | 120% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 6 mcg | 250% |
Magnesium (as Magnesium Aspartate) | 10 mg | 2% |
Proprietary Blend (DMAE Bitartrate, Green Tea (Camellia sinesis) (Leaf) Extract, Quercetin Dihydrate, Pine Bark (Pinus pinaster) Extract, L-Theanine) | 500 mg |
- Otros ingredientes
Maltodextrin, Citric Acid, Natural Flavors, Stevia Leaf Extract (Reb-A), Caffeine, Gum Acacia, Guar Gum, Xanthan Gum, Turmeric (for color).
- Tamaño de La Porción
- 1 Sobre
- Porciones por Envase
- 30
Cantidad por Porción | Cantidad | Valor Diario% ** |
---|---|---|
Calories | 15 | |
Total Carbohydrates | 4g | 1% |
Niacin (as Nicotonic Acid) | 24mg | 150% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 2mg | 120% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 6mcg | 250% |
Magnesium (as Magnesium Aspartate) | 10mg | 2% |
Proprietary Blend | 500mg | † |
DMAE Bitartrate, Green Tea Extract (Camellia sinensis) (Leaf), Quercetin Dihydrate, Pine Bark Extract (Pinus pinaster), L-Theanine |
- Otros ingredientes
Maltodextrina, saborizante natural, ácido citrico, extracto de hoja de stevia, cafeína, ácido málico, colorante natural, ácido tartárico, goma arábiga, goma guar, goma xantana.
- Tamaño de La Porción
- 1 Sobre
- Porciones por Container
- 30
Cantidad por Serving | Cantidad | Valor Diario% ** |
---|---|---|
Calories | 15 | |
Total Carbohydrates | 4g | 1% |
Niacin (as Nicotonic Acid) | 24mg | 150% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 2mg | 120% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 6mcg | 250% |
Magnesium | 10mg | 2% |
Proprietary Blend | 500mg | † |
DMAE Bitartrate, Green Tea Extract (Camellia sinensis) (Leaf), Quercetin Dihydrate, Pine Bark Extract (Pinus pinaster), L-Theanine |
- Otros ingredientes
Maltodextrina, saborizante natural, ácido citrico, extracto de hoja de stevia, cafeína, ácido málico, colorante natural, ácido tartárico, goma arábiga, goma guar, goma xantana.
- Tamaño de La Porción
- 1 Sobre
- Porciones por Container
- 30
Cantidad por Serving | Cantidad | Valor Diario% ** |
---|---|---|
Calories | 15 | |
Total Carbohydrates | 4g | 1% |
Niacin (as Nicotonic Acid) | 24mg | 150% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 2mg | 120% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 6mcg | 250% |
Magnesium (as Magnesium Aspartate) | 10mg | 2% |
Proprietary Blend | 500mg | † |
DMAE Bitartrate, Green Tea Extract (Camellia sinensis) (Leaf), Quercetin Dihydrate, Pine Bark Extract (Pinus pinaster), L-Theanine |
- Otros Ingredientes
Maltodextrina, ácido citrico, saborizante natural, colorante natural, extracto de hoja de stevia, cafeína, goma arábiga, goma guar, goma xantana.
- Tamaño de La Porción
- 1 Sobre
- Porciones por Container
- 30
Cantidad por Serving | Cantidad | Valor Diario% ** |
---|---|---|
Calories | 15 | |
Total Carbohydrates | 4g | 1% |
Niacin (as Nicotonic Acid) | 24mg | 150% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 2mg | 120% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 6mcg | 250% |
Magnesium (as Magnesium Aspartate) | 10mg | 2% |
Proprietary Blend | 500mg | † |
DMAE Bitartrate, Green Tea Extract (Camellia sinensis) (Leaf), Quercetin Dihydrate, Pine Bark Extract (Pinus pinaster), L-Theanine |
- Otros Ingredientes
Maltodextrina, ácido citrico, saborizante natural, colorante natural, extracto de hoja de stevia, cafeína, goma arábiga, goma guar, goma xantana.
* % Valor diario (DV) basado en una dieta de 2,000 calorías.
** Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE.UU. Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
† Valor diario (DV) no establecido.